﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shino &#8211; 家庭学習レシピ</title>
	<atom:link href="https://homework-recipe.com/author/shi36tyan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://homework-recipe.com</link>
	<description>自主学習ノート・家庭学習ノートのネタをたくさん集めています。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jul 2024 22:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://homework-recipe.com/wp/wp-content/uploads/2020/07/fabi2020-75x75.png</url>
	<title>shino &#8211; 家庭学習レシピ</title>
	<link>https://homework-recipe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>おすすめ自学2024年度分まとめページ</title>
		<link>https://homework-recipe.com/osusumejigaku2024</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/osusumejigaku2024#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 23:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日のおすすめ自学まとめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=23251</guid>

					<description><![CDATA[家庭学習レシピのトップページに掲載している「おすすめ自主学習」のコーナー。 2024年度の投稿をまとめていくページです。 ↓2023年度のまとめページはこちらです。 ↓2022年度に毎日更新を目指して投稿していたおすすめ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/osusumejigaku2024/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>総当たり戦の試合数を調べよう</title>
		<link>https://homework-recipe.com/souatatisen</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/souatatisen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 20:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=23184</guid>

					<description><![CDATA[総当たり戦の試合数の求め方をレピちゃん、ユメオ先生と一緒に考えてみましょう！（3ページあります） ↓動画もあります。ぜひご覧ください。 総当たり戦とは 図をかいて考える方法 次のページでは表を使って総当たり戦の試合数を考 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/souatatisen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アンケート【好きな教科は？】結果発表</title>
		<link>https://homework-recipe.com/favoritesubject</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/favoritesubject#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 23:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ちょこっとアンケート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=23097</guid>

					<description><![CDATA[2024年2月11日から29日朝まで家庭学習レシピのトップページで「好きな教科は？」というアンケートを開催しました。 このページでアンケートの結果を発表します。 アンケートの結果発表 ９位　英語（外国語活動） ８位　家庭 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/favoritesubject/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トーナメント戦の試合数を調べよう</title>
		<link>https://homework-recipe.com/tournamentmatch</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/tournamentmatch#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 23:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=23033</guid>

					<description><![CDATA[規則性を見つける 参加チーム数 2 3 4 5 6 7 8 試合数 1 2 3 4 5 6 7 表にまとめてみた トーナメント戦の試合数 トーナメント戦の試合数＝参加チーム数－1 引き分けがなく必ず勝ち負けが決まるとした [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/tournamentmatch/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つるかめ算に挑戦！いろんな解き方</title>
		<link>https://homework-recipe.com/turukamezan</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/turukamezan#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 03:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[６年算数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=22997</guid>

					<description><![CDATA[この問題をいろいろな方法で解いていきます。全部で4ページあります。最後のページではつるかめ算の自主学習ノート例もご紹介しますので、ぜひお読みください。 動画もご覧ください このページの内容を動画でもご覧でもいただけます。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/turukamezan/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
