﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ノート &#8211; 家庭学習レシピ</title>
	<atom:link href="https://homework-recipe.com/category/notebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://homework-recipe.com</link>
	<description>自主学習ノート・家庭学習ノートのネタをたくさん集めています。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Feb 2024 03:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://homework-recipe.com/wp/wp-content/uploads/2020/07/fabi2020-75x75.png</url>
	<title>ノート &#8211; 家庭学習レシピ</title>
	<link>https://homework-recipe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>つるかめ算に挑戦！いろんな解き方</title>
		<link>https://homework-recipe.com/turukamezan</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/turukamezan#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 03:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[６年算数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=22997</guid>

					<description><![CDATA[この問題をいろいろな方法で解いていきます。全部で4ページあります。最後のページではつるかめ算の自主学習ノート例もご紹介しますので、ぜひお読みください。 動画もご覧ください このページの内容を動画でもご覧でもいただけます。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/turukamezan/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>線対称と点対称のアルファベットを探そう</title>
		<link>https://homework-recipe.com/sentaisyo-tentaisyo</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/sentaisyo-tentaisyo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 00:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[６年算数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=20810</guid>

					<description><![CDATA[線対称と点対称について学校で学んだら、復習としていろんな図形について、線対称や点対称かどうかを調べる自主学習をやってみましょう。 線対称と点対称の説明動画 まずは、線対称と点対称を説明した短い動画をご覧ください。 （26 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/sentaisyo-tentaisyo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本の6つの気候【降水量と気温のグラフ】まとめ</title>
		<link>https://homework-recipe.com/6kikou</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/6kikou#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 22:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資料置き場]]></category>
		<category><![CDATA[５年理社英その他]]></category>
		<category><![CDATA[自由研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=18468</guid>

					<description><![CDATA[日本の6つの気候区分（きこうくぶん）についてまとめました。場所を確認できる地図の他、降水量（こうすいりょう）と平均気温（へいきんきおん）のグラフものせています。 気候の区分の仕方はいろいろありますが、小学校の社会の教科書 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/6kikou/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マインクラフトのコマンドをノートに書く</title>
		<link>https://homework-recipe.com/minecraft-notebook</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/minecraft-notebook#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 23:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マインクラフト]]></category>
		<category><![CDATA[６年理社英その他]]></category>
		<category><![CDATA[動画がある記事]]></category>
		<category><![CDATA[自由研究]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=16949</guid>

					<description><![CDATA[今日はMinecraft（マインクラフト）のコマンドを自主学習ノートにまとめてみましょう。 時にはこんなふうに、自学ノートに好きなことを書くのもいいんじゃないでしょうか。 動画もあります この記事の内容を動画でもご覧いた [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/minecraft-notebook/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>都道府県いろいろランキングまとめ</title>
		<link>https://homework-recipe.com/todouhuken-ranking-matome</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/todouhuken-ranking-matome#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 23:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資料置き場]]></category>
		<category><![CDATA[自由研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=16971</guid>

					<description><![CDATA[都道府県のいろんなランキングをまとめていくページです。 決してランキングが高い都道府県がいいということではありません。 ランキング形式にすると興味を持って見たくなりますし、印象に残りやすいんじゃないかと思います。 いろん [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/todouhuken-ranking-matome/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
