﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>算数 &#8211; 家庭学習レシピ</title>
	<atom:link href="https://homework-recipe.com/category/sansuu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://homework-recipe.com</link>
	<description>自主学習ノート・家庭学習ノートのネタをたくさん集めています。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2024 20:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://homework-recipe.com/wp/wp-content/uploads/2020/07/fabi2020-75x75.png</url>
	<title>算数 &#8211; 家庭学習レシピ</title>
	<link>https://homework-recipe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>総当たり戦の試合数を調べよう</title>
		<link>https://homework-recipe.com/souatatisen</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/souatatisen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 20:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=23184</guid>

					<description><![CDATA[総当たり戦の試合数の求め方をレピちゃん、ユメオ先生と一緒に考えてみましょう！（3ページあります） ↓動画もあります。ぜひご覧ください。 総当たり戦とは 図をかいて考える方法 次のページでは表を使って総当たり戦の試合数を考 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/souatatisen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トーナメント戦の試合数を調べよう</title>
		<link>https://homework-recipe.com/tournamentmatch</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/tournamentmatch#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 23:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=23033</guid>

					<description><![CDATA[規則性を見つける 参加チーム数 2 3 4 5 6 7 8 試合数 1 2 3 4 5 6 7 表にまとめてみた トーナメント戦の試合数 トーナメント戦の試合数＝参加チーム数－1 引き分けがなく必ず勝ち負けが決まるとした [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/tournamentmatch/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>くじを引く順番で当たる確率は変わる？</title>
		<link>https://homework-recipe.com/kujibiki</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/kujibiki#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 01:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=22090</guid>

					<description><![CDATA[↓ここをおすと開きます]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/kujibiki/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三角形の面積を考えよう</title>
		<link>https://homework-recipe.com/sankakukei-menseki</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/sankakukei-menseki#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 23:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日のおすすめ自学まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=22120</guid>

					<description><![CDATA[↓ここを押すと開きます]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/sankakukei-menseki/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1から10まで・100までの数を足すといくつ</title>
		<link>https://homework-recipe.com/1kara10keisan</link>
					<comments>https://homework-recipe.com/1kara10keisan#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 22:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homework-recipe.com/?p=17759</guid>

					<description><![CDATA[1から10までの整数を全部足してみよう 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10＝ この計算をする方法を考えていきましょう。 1つずつ順番に足す方法 1+2＝3 3+3＝6 6+4＝10 10+5＝15 15+6＝21  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homework-recipe.com/1kara10keisan/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
