﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="ja"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>
	<title type="text">家庭学習レシピ</title>
	<subtitle type="text">自主学習ノート・家庭学習ノートのネタをたくさん集めています。</subtitle>

	<updated>2024-07-20T22:10:30Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://homework-recipe.com" />
	<id>https://homework-recipe.com/feed/atom</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://homework-recipe.com/feed/atom" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="5.9.3">WordPress</generator>
<icon>https://homework-recipe.com/wp/wp-content/uploads/2020/07/fabi2020-75x75.png</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>shino</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[おすすめ自学2024年度分まとめページ]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://homework-recipe.com/osusumejigaku2024" />

		<id>https://homework-recipe.com/?p=23251</id>
		<updated>2024-07-20T22:10:30Z</updated>
		<published>2024-04-20T23:33:55Z</published>
		<category scheme="https://homework-recipe.com" term="今日のおすすめ自学まとめ" />
		<summary type="html"><![CDATA[家庭学習レシピのトップページに掲載している「おすすめ自主学習」のコーナー。 2024年度の投稿をまとめていくページです。 ↓2023年度のまとめページはこちらです。 ↓2022年度に毎日更新を目指して投稿していたおすすめ [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://homework-recipe.com/osusumejigaku2024#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://homework-recipe.com/osusumejigaku2024/feed/atom" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>shino</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[総当たり戦の試合数を調べよう]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://homework-recipe.com/souatatisen" />

		<id>https://homework-recipe.com/?p=23184</id>
		<updated>2024-04-13T20:39:32Z</updated>
		<published>2024-04-13T20:39:25Z</published>
		<category scheme="https://homework-recipe.com" term="算数" />
		<summary type="html"><![CDATA[総当たり戦の試合数の求め方をレピちゃん、ユメオ先生と一緒に考えてみましょう！（3ページあります） ↓動画もあります。ぜひご覧ください。 総当たり戦とは 図をかいて考える方法 次のページでは表を使って総当たり戦の試合数を考 [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://homework-recipe.com/souatatisen#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://homework-recipe.com/souatatisen/feed/atom" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>shino</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[アンケート【好きな教科は？】結果発表]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://homework-recipe.com/favoritesubject" />

		<id>https://homework-recipe.com/?p=23097</id>
		<updated>2024-03-09T23:41:15Z</updated>
		<published>2024-03-09T23:23:02Z</published>
		<category scheme="https://homework-recipe.com" term="ちょこっとアンケート" />
		<summary type="html"><![CDATA[2024年2月11日から29日朝まで家庭学習レシピのトップページで「好きな教科は？」というアンケートを開催しました。 このページでアンケートの結果を発表します。 アンケートの結果発表 ９位　英語（外国語活動） ８位　家庭 [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://homework-recipe.com/favoritesubject#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://homework-recipe.com/favoritesubject/feed/atom" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>shino</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[トーナメント戦の試合数を調べよう]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://homework-recipe.com/tournamentmatch" />

		<id>https://homework-recipe.com/?p=23033</id>
		<updated>2024-03-02T23:24:17Z</updated>
		<published>2024-03-02T23:24:11Z</published>
		<category scheme="https://homework-recipe.com" term="算数" />
		<summary type="html"><![CDATA[規則性を見つける 参加チーム数 2 3 4 5 6 7 8 試合数 1 2 3 4 5 6 7 表にまとめてみた トーナメント戦の試合数 トーナメント戦の試合数＝参加チーム数－1 引き分けがなく必ず勝ち負けが決まるとした [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://homework-recipe.com/tournamentmatch#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://homework-recipe.com/tournamentmatch/feed/atom" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>shino</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[つるかめ算に挑戦！いろんな解き方]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://homework-recipe.com/turukamezan" />

		<id>https://homework-recipe.com/?p=22997</id>
		<updated>2024-02-18T03:47:29Z</updated>
		<published>2024-02-18T03:26:50Z</published>
		<category scheme="https://homework-recipe.com" term="６年算数" />
		<summary type="html"><![CDATA[この問題をいろいろな方法で解いていきます。全部で4ページあります。最後のページではつるかめ算の自主学習ノート例もご紹介しますので、ぜひお読みください。 動画もご覧ください このページの内容を動画でもご覧でもいただけます。 [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://homework-recipe.com/turukamezan#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://homework-recipe.com/turukamezan/feed/atom" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>
