都道府県いろいろランキングまとめ

都道府県のいろんなランキングをまとめていくページです。
都道府県の面積ランキング
1位 | 北海道 | 83,424㎢ |
2位 | 岩手県 | 15,275㎢ |
3位 | 福島県 | 13,784㎢ |
4位 | 長野県 | 13,562㎢ |
5位 | 新潟県 | 12,584㎢ |
6位 | 秋田県 | 11,638㎢ |
7位 | 岐阜県 | 10,621㎢ |
8位 | 青森県 | 9,646㎢ |
9位 | 山形県 | 9,323㎢ |
10位 | 鹿児島県 | 9,187㎢ |
11位 | 広島県 | 8,480㎢ |
12位 | 兵庫県 | 8,401㎢ |
13位 | 静岡県 | 7,777㎢ |
14位 | 宮崎県 | 7,735㎢ |
15位 | 熊本県 | 7,409㎢ |
16位 | 宮城県 | 7,282㎢ |
17位 | 岡山県 | 7,114㎢ |
18位 | 高知県 | 7,104㎢ |
19位 | 島根県 | 6,708㎢ |
20位 | 栃木県 | 6,408㎢ |
21位 | 群馬県 | 6,362㎢ |
22位 | 大分県 | 6,341㎢ |
23位 | 山口県 | 6,113㎢ |
24位 | 茨城県 | 6,097㎢ |
25位 | 三重県 | 5,774㎢ |
26位 | 愛媛県 | 5,676㎢ |
27位 | 愛知県 | 5,173㎢ |
28位 | 千葉県 | 5,158㎢ |
29位 | 福岡県 | 4,987㎢ |
30位 | 和歌山県 | 4,725㎢ |
31位 | 京都府 | 4,612㎢ |
32位 | 山梨県 | 4,465㎢ |
33位 | 富山県 | 4,248㎢ |
34位 | 福井県 | 4,191㎢ |
35位 | 石川県 | 4,186㎢ |
36位 | 徳島県 | 4,147㎢ |
37位 | 長崎県 | 4,131㎢ |
38位 | 滋賀県 | 4,017㎢ |
39位 | 埼玉県 | 3,798㎢ |
40位 | 奈良県 | 3,691㎢ |
41位 | 鳥取県 | 3,507㎢ |
42位 | 佐賀県 | 2,441㎢ |
43位 | 神奈川県 | 2,416㎢ |
44位 | 沖縄県 | 2,283㎢ |
45位 | 東京都 | 2,194㎢ |
46位 | 大阪府 | 1,905㎢ |
47位 | 香川県 | 1,877㎢ |
総務省統計局「令和2年国勢調査・都道府県・市区町村別の主な結果」をもとに小数点第1位で四捨五入して表を作成。
都道府県の人口ランキング
1位 | 東京都 | 1,405万人 |
2位 | 神奈川県 | 924万人 |
3位 | 大阪府 | 884万人 |
4位 | 愛知県 | 754万人 |
5位 | 埼玉県 | 734万人 |
6位 | 千葉県 | 628万人 |
7位 | 兵庫県 | 547万人 |
8位 | 北海道 | 522万人 |
9位 | 福岡県 | 514万人 |
10位 | 静岡県 | 363万人 |
11位 | 茨城県 | 287万人 |
12位 | 広島県 | 280万人 |
13位 | 京都府 | 258万人 |
14位 | 宮城県 | 230万人 |
15位 | 新潟県 | 220万人 |
16位 | 長野県 | 205万人 |
17位 | 岐阜県 | 198万人 |
18位 | 群馬県 | 194万人 |
19位 | 栃木県 | 193万人 |
20位 | 岡山県 | 189万人 |
21位 | 福島県 | 183万人 |
22位 | 三重県 | 177万人 |
23位 | 熊本県 | 174万人 |
24位 | 鹿児島県 | 159万人 |
25位 | 沖縄県 | 147万人 |
26位 | 滋賀県 | 141万人 |
27位 | 山口県 | 134万人 |
28位 | 愛媛県 | 133万人 |
29位 | 奈良県 | 132万人 |
30位 | 長崎県 | 131万人 |
31位 | 青森県 | 124万人 |
32位 | 岩手県 | 121万人 |
33位 | 石川県 | 113万人 |
34位 | 大分県 | 112万人 |
35位 | 宮崎県 | 107万人 |
36位 | 山形県 | 107万人 |
37位 | 富山県 | 103万人 |
38位 | 秋田県 | 96万人 |
39位 | 香川県 | 95万人 |
40位 | 和歌山県 | 92万人 |
41位 | 佐賀県 | 81万人 |
42位 | 山梨県 | 81万人 |
43位 | 福井県 | 77万人 |
44位 | 徳島県 | 72万人 |
45位 | 高知県 | 69万人 |
46位 | 島根県 | 67万人 |
47位 | 鳥取県 | 55万人 |
総務省統計局「令和2年国勢調査・都道府県・市区町村別の主な結果」をもとに、千の位で四捨五入して表を作成。
都道府県の人口密度ランキング
1位 | 東京都 | 6403人/㎢ |
2位 | 大阪府 | 4638人/㎢ |
3位 | 神奈川県 | 3823人/㎢ |
4位 | 埼玉県 | 1934人/㎢ |
5位 | 愛知県 | 1458人/㎢ |
6位 | 千葉県 | 1219人/㎢ |
7位 | 福岡県 | 1030人/㎢ |
8位 | 兵庫県 | 651人/㎢ |
9位 | 沖縄県 | 643人/㎢ |
10位 | 京都府 | 559人/㎢ |
11位 | 香川県 | 506人/㎢ |
12位 | 茨城県 | 470人/㎢ |
13位 | 静岡県 | 467人/㎢ |
14位 | 奈良県 | 359人/㎢ |
15位 | 滋賀県 | 352人/㎢ |
16位 | 佐賀県 | 333人/㎢ |
17位 | 広島県 | 330人/㎢ |
18位 | 長崎県 | 318人/㎢ |
19位 | 宮城県 | 316人/㎢ |
20位 | 三重県 | 307人/㎢ |
21位 | 群馬県 | 305人/㎢ |
22位 | 栃木県 | 302人/㎢ |
23位 | 石川県 | 271人/㎢ |
24位 | 岡山県 | 265人/㎢ |
25位 | 富山県 | 244人/㎢ |
26位 | 愛媛県 | 235人/㎢ |
27位 | 熊本県 | 235人/㎢ |
28位 | 山口県 | 220人/㎢ |
29位 | 和歌山県 | 195人/㎢ |
30位 | 岐阜県 | 186人/㎢ |
31位 | 福井県 | 183人/㎢ |
32位 | 山梨県 | 181人/㎢ |
33位 | 大分県 | 177人/㎢ |
34位 | 新潟県 | 175人/㎢ |
35位 | 徳島県 | 174人/㎢ |
36位 | 鹿児島県 | 173人/㎢ |
37位 | 鳥取県 | 158人/㎢ |
38位 | 長野県 | 151人/㎢ |
39位 | 宮崎県 | 138人/㎢ |
40位 | 福島県 | 133人/㎢ |
41位 | 青森県 | 128人/㎢ |
42位 | 山形県 | 115人/㎢ |
43位 | 島根県 | 100人/㎢ |
44位 | 高知県 | 97人/㎢ |
45位 | 秋田県 | 82人/㎢ |
46位 | 岩手県 | 79人/㎢ |
47位 | 北海道 | 67人/㎢ |
総務省統計局「令和2年国勢調査・都道府県・市区町村別の主な結果」をもとに、小数点第1位で四捨五入して表を作成。
ディスカッション
コメント一覧
分かりやすい!
ありがとうございます!
また見にきていただけたら嬉しいです。